PanelMill PF – Holders
The first and only outside locking beveling machine with positive feed
The first and only outside locking beveling machine with positive feed
Cutting edge length: 12 mm, standard angle: 37,5° (others on request)
Holders
HOLDER NO. | BIT | HEAD | RANGE MM | RANGE INCH | DEGREE * | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
OB-18-37-P | CDI | 64 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 1,850 | 30; 37,5 |
OB-18-37-P | CDI | 99 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 3,346/td> | 30; 37,5 |
OB-18-37-N | CDI | 64 | 11,00 | 56,50 | 0,433 | 2,224 | 30; 37,5 |
OB-18-37-N | CDI | 99 | 11,00 | 95,00 | 0,433 | 3,740 | 30; 37,5 |
OB-18-37-L | CDI | 64 | 20,00 | 65,50 | 0,787 | 2,579 | 30; 37,5 |
OB-18-37-L | CDI | 99 | 20,00/td> | 104,00 | 0,787 | 4,094 | 30; 37,5 |
Cutting edge length: 10 mm, standard angle: 37,5° (others on request)
Holders
HOLDER NO. | BIT | HEAD | RANGE MM | RANGE INCH | DEGREE * | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
WR-PM-R18-37-S | WRIL | 64 | 22,00 | 66,00 | 0,866 | 2,598 | 30; 37,5 |
WR-PM-R18-37-N | WRIL | 64 | 36,00 | 80,00 | 1,417 | 3,150 | 30; 37,5 |
WR-PM-R18-37-N | WRIL | 99 | 36,00 | 116,00 | 1,417 | 4,567 | 30; 37,5 |
Cutting edge length: 12 mm, standard angle: 37,5° (others on request)
Holders
HOLDER NO. | BIT | HEAD | RANGE MM | RANGE INCH | DEGREE * | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
IB-PM-18-37-P | WRIL | 64 | 10,00 | 56,00 | 0,394 | 2,205 | 30; 37,5 |
IB-PM-18-37-P | WRIL | 99 | 10,00 | 95,00 | 0,394 | 3,740 | 30; 37,5 |
IB-PM-18-37-N | WRIL | 64 | 20,00 | 65,00 | 0,787 | 2,559 | 30; 37,5 |
IB-PM-18-37-N | WRIL | 99 | 20,00 | 104,00 | 0,787 | 4,094 | 30; 37,5 |
IB-PM-18-37-L | WRIL | 64 | 35,00 | 79,00 | 1,378 | 3,110 | 30; 37,5 |
IB-PM-18-37-L | WRIL | 99 | 35,00 | 115,00 | 1,378 | 4,528 | 30; 37,5 |
Cutting edge length: 15 mm, standard angle: 90,0°
Holders
HOLDER NO. | BIT | HEAD | RANGE MM | RANGE INCH | DEGREE * | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
F-PM-18-90-P | WRIL | 64 | 0,00 | 53,00 | 0,000 | 2,087 | 90 |
F-PM-18-90-P | WRIL | 99 | 0,00 | 88,00 | 0,000 | 3,465 | 90 |
F-PM-18-90-L | WRIL | 64 | 20,00 | 80,00 | 0,787 | 3,150 | 90 |
F-PM-18-90-L | WRIL | 99 | 20,00 | 116,00 | 0,787 | 4,567 | 90 |
KRAIS Tube Expanders is a company with almost 40 years of experience in designing, manufacturing and delivering top quality tube tools.
KRAIS operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015. An electronic certificate can be authenticated here.