SPECS1200-5-A Series
1300-5-A

1300-5-A Fünf Rollen Expander für Kondensatorrohre

Version A | UP TO 8-3/4" (222,2 MM)

Werkzeug zum Aufweiten von Rohren in Kondensatoren, Kältemaschinen, Wärmetauschern, Lamellenkühlern, Speisewassererhitzern und Oberflächenkondensatoren.

Datenblatt für Werkzeug Nr. 1300-5-A

Tube ODTube Gauge [BWG]Tube GaugeTube IDExpansion rangeTube sheet thicknessMandrel squareZur Anfrage hinzufügen
ImperialMetrischImperialMetrischImperialMetrischImperialMetrisch
1-1/2 in38,1 mm171,47 mm1.384 in35,15 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2
1-1/2 in38,1 mm181,24 mm1.402 in35,61 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2
1-1/2 in38,1 mm191,07 mm1.416 in35,97 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2
1-1/2 in38,1 mm200,89 mm1.430 in36,32 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2
1-1/2 in38,1 mm210,81 mm1.436 in36,47 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2
1-1/2 in38,1 mm220,71 mm1.444 in36,68 mm1.331 - 1.472 in33,81 - 37,39 mm2.248 - 8.748 in57,1 - 222,2 mm1/2

Verbrauchsmaterialien

BildTypNameTeilenummerBeschreibungZur Anfrage hinzufügen
VerbrauchsmaterialMandrelM-1300-5-ATapered drive component that forces the rolls outward, expanding the tube against the tube sheet.
VerbrauchsmaterialStandard roll setR-29-A-5Standard rolls, delivered with expander. For regular tube expansion in single and primary tube sheets of condensers and heat exchangers.

Empfehlungen

BildTypNameTeilenummerBeschreibungZur Anfrage hinzufügen
EmpfehlungElectric MotorTES3000 G1000-
EmpfehlungElectric MotorTESMini2 ES2-
EmpfehlungPneumatic motorK60-900-