8012-2-13-18
8012-2-13-18 Verflüssiger und Wärmetauscher Rohraufweiter
Werkzeug zum Aufweiten von Rohren in Kondensatoren, Kältemaschinen, Wärmetauschern, Lamellenkühlern, Speisewassererhitzern und Oberflächenkondensatoren.
Werkzeug zum Aufweiten von Rohren in Kondensatoren, Kältemaschinen, Wärmetauschern, Lamellenkühlern, Speisewassererhitzern und Oberflächenkondensatoren.
Datenblatt für Werkzeug Nr. 8012-2-13-18
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Mandrel square | Zur Anfrage hinzufügen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | Imperial | Metrisch | ||||
| 2 in | 50,8 mm | 13 | 2,41 mm | 1.810 in | 45,97 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 14 | 2,11 mm | 1.834 in | 46,58 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 15 | 1,83 mm | 1.856 in | 47,14 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 16 | 1,65 mm | 1.870 in | 47,50 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 17 | 1,47 mm | 1.884 in | 47,85 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 18 | 1,24 mm | 1.902 in | 48,31 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
Verbrauchsmaterialien
| Bild | Typ | Name | Teilenummer | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsmaterial | Mandrel | M-91 | - | ||
| Verbrauchsmaterial | Roll set | R-56 | - |
Empfehlungen
| Bild | Typ | Name | Teilenummer | Beschreibung | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfehlung | Electric Motor | TESMini2 K90-E-190 | - | ||
| Empfehlung | Pneumatic motor | K60-250 | - |