1299-5-A
1299-5-A 5-rolkowe rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 1299-5-A
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Tube sheet thickness | Mandrel square | Dodaj do zapytania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 17 | 1,47 mm | 1.384 in | 35,15 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 18 | 1,24 mm | 1.402 in | 35,61 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 19 | 1,07 mm | 1.416 in | 35,97 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 20 | 0,89 mm | 1.430 in | 36,32 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 21 | 0,81 mm | 1.436 in | 36,47 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 22 | 0,71 mm | 1.444 in | 36,68 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 8.000 in | 38,1 - 203,2 mm | 1/2 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-1300-5-A | Tapered drive component that forces the rolls outward, expanding the tube against the tube sheet. | ||
| Materiał eksploatacyjny | Standard roll set | R-29-5 | Standard rolls, delivered with expander. For regular tube expansion in single and primary tube sheets of condensers and heat exchangers. |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Electric Motor | TES3000 G1000 | - | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 ES2 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-900 | - |