1280-5-B
1280-5-B 5-rolkowe rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 1280-5-B
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Tube sheet thickness | Mandrel square | Dodaj do zapytania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 17 | 1,47 mm | 1.134 in | 28,80 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 18 | 1,24 mm | 1.152 in | 29,26 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 19 | 1,07 mm | 1.166 in | 29,62 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 20 | 0,89 mm | 1.180 in | 29,97 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 21 | 0,81 mm | 1.186 in | 30,12 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
| 1-1/4 in | 31,7 mm | 22 | 0,71 mm | 1.194 in | 30,33 mm | 1.115 - 1.231 in | 28,32 - 31,27 mm | 2.248 - 10.748 in | 57,1 - 273,0 mm | 1/2 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-1280-5-B | Tapered drive component that forces the rolls outward, expanding the tube against the tube sheet. | ||
| Materiał eksploatacyjny | Standard roll set | R-21-A-5 | Standard rolls, delivered with expander. For regular tube expansion in single and primary tube sheets of condensers and heat exchangers. |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Electric Motor | TES3000 G1000 | - | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 DU1 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-400 | - |