1255-C
1255-C Rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 1255-C
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Tube sheet thickness | Mandrel square | Dodaj do zapytania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 1 in | 25,4 mm | 17 | 1,47 mm | 0.884 in | 22,45 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 3/8 | |
| 1 in | 25,4 mm | 18 | 1,24 mm | 0.902 in | 22,91 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 3/8 | |
| 1 in | 25,4 mm | 19 | 1,07 mm | 0.916 in | 23,27 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 3/8 | |
| 1 in | 25,4 mm | 20 | 0,89 mm | 0.930 in | 23,62 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 3/8 | |
| 1-1/8 in | 28,5 mm | 11 | 3,05 mm | 0.885 in | 22,48 mm | 0.865 - 0.964 in | 21,97 - 24,49 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 3/8 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-63-C | Tapered drive component that forces the rolls outward, expanding the tube against the tube sheet. | ||
| Materiał eksploatacyjny | Standard roll set | R-21 | Standard rolls, delivered with expander. For regular tube expansion in single and primary tube sheets of condensers and heat exchangers. |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Rozwalcarka pneumatyczna | K50-600 | Najpopularniejszy silnik do walcowania! Zaprojektowany w celu zapewnienia równomiernych rozszerzeń, zapobiegając niedostatecznemu i nadmiernemu walcowaniu rur. | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TES3000 G1000 | - | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 ES2 | - | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 DU1 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K50-600 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-400 | - |