1299-C
1299-C Rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 1299-C
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Tube sheet thickness | Mandrel square | Dodaj do zapytania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 17 | 1,47 mm | 1.384 in | 35,15 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 18 | 1,24 mm | 1.402 in | 35,61 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 19 | 1,07 mm | 1.416 in | 35,97 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 1/2 | |
| 1-1/2 in | 38,1 mm | 20 | 0,89 mm | 1.430 in | 36,32 mm | 1.331 - 1.472 in | 33,81 - 37,39 mm | 1.500 - 12.000 in | 38,1 - 304,8 mm | 1/2 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-72-C | Tapered drive component that forces the rolls outward, expanding the tube against the tube sheet. | ||
| Materiał eksploatacyjny | Standard roll set | R-38 | Standard rolls, delivered with expander. For regular tube expansion in single and primary tube sheets of condensers and heat exchangers. |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Electric Motor | TES3000 G400 | - | ||
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 DU1 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-400 | - |