8012-2-1/2-13-18
8012-2-1/2-13-18 Rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 8012-2-1/2-13-18
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Mandrel square | Dodaj do zapytania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 13 | 2,41 mm | 2.310 in | 58,67 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 14 | 2,11 mm | 2.334 in | 59,28 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 15 | 1,83 mm | 2.356 in | 59,84 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 16 | 1,65 mm | 2.370 in | 60,20 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 17 | 1,47 mm | 2.384 in | 60,55 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
| 2-1/2 in | 63,5 mm | 18 | 1,24 mm | 2.402 in | 61,01 mm | 2.232 - 2.450 in | 56,69 - 62,23 mm | 3/4 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-94 | - | ||
| Materiał eksploatacyjny | Roll set | R-64 | - |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 K90-E-190 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-250 | - |