8012-2-13-18
8012-2-13-18 Rozwalcówki do wymienników ciepła
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Narzędzie do rozwalcowywania rur w kondensatorach, chłodnicach, wymiennikach ciepła, ogrzewaczach wody i kondensatorach powierzchniowych
Karta danych narzędzia nr 8012-2-13-18
| Tube OD | Tube Gauge [BWG] | Tube Gauge | Tube ID | Expansion range | Mandrel square | Dodaj do zapytania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | Imperialne | Metryczne | ||||
| 2 in | 50,8 mm | 13 | 2,41 mm | 1.810 in | 45,97 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 14 | 2,11 mm | 1.834 in | 46,58 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 15 | 1,83 mm | 1.856 in | 47,14 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 16 | 1,65 mm | 1.870 in | 47,50 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 17 | 1,47 mm | 1.884 in | 47,85 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
| 2 in | 50,8 mm | 18 | 1,24 mm | 1.902 in | 48,31 mm | 1.732 - 1.956 in | 43,99 - 49,68 mm | 3/4 | |
Materiały eksploatacyjne
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał eksploatacyjny | Mandrel | M-91 | - | ||
| Materiał eksploatacyjny | Roll set | R-56 | - |
Rekomendacje
| Zdjęcie | Typ | Nazwa | Numer części | Opis | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekomendacja | Electric Motor | TESMini2 K90-E-190 | - | ||
| Rekomendacja | Pneumatic motor | K60-250 | - |