SPECS8012 Series
8012-3-10-18

8012-3-10-18 Condenser and exchangers tube expanders

Tool for expanding tubes in condensers, chillers, heat exchangers, finfan coolers, feedwater heaters and surface condensers.

Tool nr 8012-3-10-18 data sheet

Tube ODTube Gauge [BWG]Tube GaugeTube IDExpansion rangeMandrel squareAdd to quote
ImperialMetricImperialMetricImperialMetric
3 in76,2 mm103,40 mm2.732 in69,39 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm113,05 mm2.760 in70,10 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm122,77 mm2.782 in70,66 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm132,41 mm2.810 in71,37 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm142,11 mm2.834 in71,98 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm151,83 mm2.856 in72,54 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm161,65 mm2.870 in72,90 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm171,47 mm2.884 in73,25 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1
3 in76,2 mm181,24 mm2.902 in73,72 mm2.640 - 2.952 in67,06 - 74,98 mm1

Consumables

ImageTypeNamePart numberDescriptionAdd to quote
ConsumableMandrelM-96-
ConsumableRoll setR-67-

Recommendations

ImageTypeNamePart numberDescriptionAdd to quote
RecommendationElectric MotorTESMini2 K90-E-90-
RecommendationPneumatic motorK72-RT-90-